S0, 5510457, 0,
S0, 3271183, 1,
S0, 249241, 2,
S0, 475992, 3,
S0, 38782, 4,
S0, 27149, 5,
S0, 27938, 6,
S0, 27494, 7,
S0, 27990, 8,
S0, 33457, 9,
S0, 26399, 10,
S0, 27807, 11,
S0, 3306890, 12,
S0, 237203, 13,
S0, 90413, 14,
S0, 305860, 15,
S0, 70066, 16,
S0, 82123, 17,
S0, 208310, 18,
S0, 34578, 19,
S0, 44479, 20,
S0, 23844, 21,
S0, 22025, 22,
S0, 27224, 23,
S0, 22892, 24,
S0, 22886, 25,
S0, 22846, 26,
S0, 402996, 27,
S0, 353940, 28,
S0, 124328, 29,
S0, 686537, 30,
S0, 316196, 31,
S0, 42033, 32,
S0, 29247, 33,
S0, 26405, 34,
S0, 35365, 35,
S0, 16389, 36,
S0, 15134, 37,
S0, 18404, 38,
S0, 25698, 39,
S0, 1078757, 40,
S0, 642938, 41,
S0, 323224, 42,
S0, 34982, 43,
S0, 28000, 44,
S0, 29264, 45,
S0, 33477, 46,
S0, 34730, 47,
S0, 32031, 48,
S0, 32732, 49,
S0, 34907, 50,
S0, 743290, 51,
S0, 829816, 52,
S0, 117816, 53,
S0, 43048, 54,
S0, 43406, 55,
S0, 32498, 56,
S0, 29087, 57,
S0, 25672, 58,
S0, 26650, 59,
S0, 40251, 60,
S0, 25770, 61,
S0, 1085431, 62,
S0, 352919, 63,
S0, 662556, 64,
S0, 62943, 65,
S0, 107672, 66,
S0, 46743, 67,
S0, 26018, 68,
S0, 33698, 69,
S0, 28283, 70,
S0, 27358, 71,
S0, 38571, 72,
S0, 29111, 73,
S0, 73137, 74,
S0, 1030401, 75,
S0, 731884, 76,
S0, 743602, 77,
S0, 111788, 78,
S0, 41322, 79,
S0, 28892, 80,
S0, 27988, 81,
S0, 27906, 82,
S0, 27899, 83,
S0, 28853, 84,
S0, 28341, 85,
S0, 27858, 86,
S0, 560097, 87,
S0, 260342, 88,
S0, 667686, 89,
S0, 97053, 90,
S0, 35217, 91,
S0, 28323, 92,
S0, 35508, 93,
S0, 47404, 94,
S0, 28613, 95,
S0, 28434, 96,
S0, 28337, 97,
S0, 28211, 98,
S0, 453799, 99,
S0, 1156293, 100,
S0, 112086, 101,
S0, 74377, 102,
S0, 58433, 103,
S0, 27575, 104,
S0, 27815, 105,
S0, 27522, 106,
S0, 28083, 107,
S0, 27912, 108,
S0, 27893, 109,
S0, 506631, 110,
S0, 480605, 111,
S0, 127437, 112,
S0, 253639, 113,
S0, 36954, 114,
S0, 27668, 115,
S0, 27794, 116,
S0, 28307, 117,
S0, 27959, 118,
S0, 28120, 119,
S0, 28516, 120,
S0, 27874, 121,
S0, 526928, 122,
S0, 263950, 123,
S0, 38202, 124,
S0, 28374, 125,
S0, 52675, 126,
S0, 64250, 127,
S0, 17540, 128,
S0, 60660, 129,
S0, 28355, 130,
S0, 26531, 131,
S0, 1001593, 132,
S0, 358876, 133,
S0, 391132, 134,
S0, 227687, 135,
S0, 169170, 136,
S0, 123915, 137,
S0, 120746, 138,
S0, 729363, 139,
S0, 172550, 140,
S0, 197443, 141,
S0, 270341, 142,
S0, 35277, 143,
S0, 44012, 144,
S0, 29190, 145,
S0, 25450, 146,
S0, 26431, 147,
S0, 26365, 148,
S0, 70288, 149,
S0, 491560, 150,
S0, 633707, 151,
S0, 305022, 152,
S0, 351638, 153,
S0, 35847, 154,
S0, 25445, 155,
S0, 28600, 156,
S0, 32796, 157,
S0, 29402, 158,
S0, 30329, 159,
S0, 30132, 160,
S0, 30442, 161,
S0, 370518, 162,
S0, 364304, 163,
S0, 44223, 164,
S0, 30893, 165,
S0, 28639, 166,
S0, 29235, 167,
S0, 31494, 168,
S0, 29031, 169,
S0, 42102, 170,
S0, 30625, 171,
S0, 482078, 172,
S0, 342841, 173,
S0, 84536, 174,
S0, 523616, 175,
S0, 142960, 176,
S0, 73494, 177,
S0, 29372, 178,
S0, 29018, 179,
S0, 30460, 180,
S0, 28732, 181,
S0, 28833, 182,
S0, 35829, 183,
S0, 31767, 184,
S0, 614430, 185,
S0, 604656, 186,
S0, 113268, 187,
S0, 36252, 188,
S0, 27933, 189,
S0, 30640, 190,
S0, 29886, 191,
S0, 29888, 192,
S0, 31336, 193,
S0, 30900, 194,
S0, 28416, 195,
S0, 983742, 196,
S0, 545677, 197,
S0, 97782, 198,
S0, 42529, 199,
S0, 29378, 200,
S0, 27329, 201,
S0, 26872, 202,
S0, 27488, 203,
S0, 30518, 204,
S0, 29690, 205,
S0, 27695, 206,
S0, 1072918, 207,
S0, 460349, 208,
S0, 446694, 209,
S0, 56132, 210,
S0, 78467, 211,
S0, 41969, 212,
S0, 31250, 213,
S0, 28446, 214,
S0, 32049, 215,
S0, 30987, 216,
S0, 28635, 217,
S0, 33471, 218,
S0, 31683, 219,
S0, 955675, 220,
S0, 480942, 221,
S0, 451176, 222,
S0, 78939, 223,
S0, 37914, 224,
S0, 43280, 225,
S0, 33209, 226,
S0, 27950, 227,
S0, 31005, 228,
S0, 27265, 229,
S0, 26792, 230,
S0, 27178, 231,
S0, 573194, 232,
S0, 304200, 233,
S0, 604877, 234,
S0, 97879, 235,
S0, 32871, 236,
S0, 27472, 237,
S0, 27962, 238,
S0, 28148, 239,
S0, 27696, 240,
S0, 27557, 241,
S0, 27437, 242,
S0, 27187, 243,
S0, 566087, 244,
S0, 637861, 245,
S0, 94973, 246,
S0, 34490, 247,
S0, 28748, 248,
S0, 28627, 249,
S0, 40300, 250,
S0, 27457, 251,
S0, 27458, 252,
S0, 27182, 253,
S0, 46894, 254,
S0, 804200, 255,
S0, 398739, 256,
S0, 142898, 257,
S0, 186904, 258,
S0, 159390, 259,
S0, 67307, 260,
S0, 20209, 261,
S0, 20599, 262,
S0, 20364, 263,
S0, 20084, 264,
S0, 19581, 265,
S0, 20467, 266,
S0, 664387, 267,
S0, 216965, 268,
S0, 30589, 269,
S0, 20175, 270,
S0, 20426, 271,
S0, 20105, 272,
S0, 19043, 273,
S0, 22062, 274,
S0, 19605, 275,
S0, 19670, 276,
S0, 816872, 277,
S0, 298049, 278,
S0, 330856, 279,
S0, 207218, 280,
S0, 139510, 281,
S0, 154795, 282,
S0, 99096, 283,
S0, 491780, 284,
S0, 195003, 285,
S0, 213973, 286,
S0, 188482, 287,
S0, 55100, 288,
S0, 19959, 289,
S0, 31721, 290,
S0, 19788, 291,
S0, 19456, 292,
S0, 19902, 293,
S0, 19801, 294,
S0, 19797, 295,
S0, 384002, 296,
S0, 211064, 297,
S0, 221783, 298,
S0, 60586, 299,
S0, 376834, 300,
S0, 76840, 301,
S0, 40119, 302,
S0, 21995, 303,
S0, 19862, 304,
S0, 19938, 305,
S0, 19674, 306,
S0, 19705, 307,
S0, 20553, 308,
S0, 19760, 309,
S0, 800924, 310,
S0, 419123, 311,
S0, 83813, 312,
S0, 28346, 313,
S0, 20444, 314,
S0, 20452, 315,
S0, 19872, 316,
S0, 19667, 317,
S0, 20733, 318,
S0, 20701, 319,
S0, 20447, 320,
S0, 423482, 321,
S0, 414955, 322,
S0, 77209, 323,
S0, 27572, 324,
S0, 20658, 325,
S0, 20648, 326,
S0, 21020, 327,
S0, 20714, 328,
S0, 21214, 329,
S0, 21095, 330,
S0, 20790, 331,
S0, 427416, 332,
S0, 326174, 333,
S0, 73665, 334,
S0, 28699, 335,
S0, 20398, 336,
S0, 21075, 337,
S0, 22094, 338,
S0, 26313, 339,
S0, 26360, 340,
S0, 18182, 341,
S0, 17311, 342,
S0, 604751, 343,
S0, 274216, 344,
S0, 361054, 345,
S0, 70118, 346,
S0, 29077, 347,
S0, 20664, 348,
S0, 18062, 349,
S0, 18113, 350,
S0, 19466, 351,
S0, 20396, 352,
S0, 20415, 353,
S0, 21324, 354,
S0, 770777, 355,
S0, 347245, 356,
S0, 372387, 357,
S0, 72573, 358,
S0, 27756, 359,
S0, 21483, 360,
S0, 21452, 361,
S0, 21535, 362,
S0, 21449, 363,
S0, 21254, 364,
S0, 22437, 365,
S0, 21652, 366,
S0, 428762, 367,
S0, 192154, 368,
S0, 377665, 369,
S0, 98303, 370,
S0, 28362, 371,
S0, 21314, 372,
S0, 21535, 373,
S0, 21470, 374,
S0, 21249, 375,
S0, 20987, 376,
S0, 38848, 377,
S0, 21459, 378,
S0, 393813, 379,
S0, 365046, 380,
S0, 84480, 381,
S0, 165979, 382,
S0, 61628, 383,
S0, 110528, 384,
S0, 37328, 385,
S0, 34236, 386,
S0, 19036, 387,
S0, 38655, 388,
S0, 9702, 389,
S0, 9629, 390,
S0, 522096, 391,
S0, 236394, 392,
S0, 24783, 393,
S0, 9672, 394,
S0, 9606, 395,
S0, 9584, 396,
S0, 9470, 397,
S0, 9627, 398,
S0, 9642, 399,
S0, 9697, 400,
S0, 627251, 401,
S0, 162044, 402,
S0, 418148, 403,
S0, 88943, 404,
S0, 372921, 405,
S0, 156894, 406,
S0, 131048, 407,
S0, 188724, 408,
S0, 25195, 409,
S0, 11231, 410,
S0, 9729, 411,
S0, 9673, 412,
S0, 9772, 413,
S0, 20875, 414,
S0, 9755, 415,
S0, 9584, 416,
S0, 286725, 417,
S0, 197659, 418,
S0, 51509, 419,
S0, 305259, 420,
S0, 67575, 421,
S0, 110367, 422,
S0, 66930, 423,
S0, 9579, 424,
S0, 9819, 425,
S0, 9758, 426,
S0, 9715, 427,
S0, 9876, 428,
S0, 9736, 429,
S0, 683090, 430,
S0, 219317, 431,
S0, 501069, 432,
S0, 141024, 433,
S0, 56066, 434,
S0, 20711, 435,
S0, 9714, 436,
S0, 9554, 437,
S0, 9587, 438,
S0, 9528, 439,
S0, 9845, 440,
S0, 10101, 441,
S0, 9643, 442,
S0, 472307, 443,
S0, 127179, 444,
S0, 364109, 445,
S0, 64286, 446,
S0, 36935, 447,
S0, 9331, 448,
S0, 9560, 449,
S0, 10475, 450,
S0, 9768, 451,
S0, 9596, 452,
S0, 9577, 453,
S0, 9605, 454,
S0, 495902, 455,
S0, 296147, 456,
S0, 72224, 457,
S0, 34819, 458,
S0, 9674, 459,
S0, 9877, 460,
S0, 9928, 461,
S0, 10114, 462,
S0, 9750, 463,
S0, 10136, 464,
S0, 9461, 465,
S0, 545918, 466,
S0, 191988, 467,
S0, 348902, 468,
S0, 61190, 469,
S0, 19324, 470,
S0, 9073, 471,
S0, 9481, 472,
S0, 9761, 473,
S0, 9812, 474,
S0, 9608, 475,
S0, 9648, 476,
S0, 9798, 477,
S0, 431787, 478,
S0, 109690, 479,
S0, 338633, 480,
S0, 61761, 481,
S0, 28504, 482,
S0, 9471, 483,
S0, 9783, 484,
S0, 9984, 485,
S0, 9468, 486,
S0, 9196, 487,
S0, 9477, 488,
S0, 9525, 489,
S0, 448799, 490,
S0, 310288, 491,
S0, 60895, 492,
S0, 33156, 493,
S0, 9480, 494,
S0, 9078, 495,
S0, 9054, 496,
S0, 9305, 497,
S0, 9604, 498,
S0, 9827, 499,
S0, 9688, 500,
S0, 745418, 501,
S0, 241951, 502,
S0, 333486, 503,
S0, 32378, 504,
S0, 65784, 505,
S0, 133649, 506,
S0, 24932, 507,
S0, 9202, 508,
S0, 9463, 509,
S0, 9426, 510,
S0, 9784, 511,
S0, 9705, 512,
S0, 9734, 513,
S0, 9765, 514,
S0, 645700, 515,
S0, 103072, 516,
S0, 181766, 517,
S0, 24893, 518,
S0, 9723, 519,
S0, 9556, 520,
S0, 9621, 521,
S0, 9714, 522,
S0, 20514, 523,
S0, 9310, 524,
S0, 10109, 525,
S0, 549183, 526,
S0, 132001, 527,
S0, 211350, 528,
S0, 68190, 529,
S0, 381956, 530,
S0, 169788, 531,
S0, 114085, 532,
S0, 175872, 533,
S0, 24628, 534,
S0, 9607, 535,
S0, 9552, 536,
S0, 9682, 537,
S0, 9827, 538,
S0, 9249, 539,
S0, 9296, 540,
S0, 9539, 541,
S0, 212163, 542,
S0, 342303, 543,
S0, 52632, 544,
S0, 9532, 545,
S0, 8355, 546,
S0, 8279, 547,
S0, 8480, 548,
S0, 8462, 549,
S0, 8508, 550,
S0, 8418, 551,
S0, 228265, 552,
S0, 192433, 553,
S0, 44094, 554,
S0, 251139, 555,
S0, 91082, 556,
S0, 15532, 557,
S0, 8224, 558,
S0, 8433, 559,
S0, 8513, 560,
S0, 8445, 561,
S0, 8683, 562,
S0, 8508, 563,
S0, 8342, 564,
S0, 504279, 565,
S0, 389764, 566,
S0, 61393, 567,
S0, 15632, 568,
S0, 8565, 569,
S0, 8356, 570,
S0, 8251, 571,
S0, 8591, 572,
S0, 8608, 573,
S0, 8353, 574,
S0, 8205, 575,
S0, 550291, 576,
S0, 163422, 577,
S0, 325526, 578,
S0, 26807, 579,
S0, 50621, 580,
S0, 16324, 581,
S0, 8602, 582,
S0, 11403, 583,
S0, 8452, 584,
S0, 8292, 585,
S0, 8365, 586,
S0, 8586, 587,
S0, 8449, 588,
S0, 502979, 589,
S0, 242594, 590,
S0, 257722, 591,
S0, 405224, 592,
S0, 56122, 593,
S0, 14856, 594,
S0, 8495, 595,
S0, 8629, 596,
S0, 8401, 597,
S0, 8511, 598,
S0, 8628, 599,
S0, 8190, 600,
S0, 8449, 601,
S0, 383197, 602,
S0, 105925, 603,
S0, 288230, 604,
S0, 57369, 605,
S0, 14540, 606,
S0, 10039, 607,
S0, 8522, 608,
S0, 8200, 609,
S0, 8272, 610,
S0, 8500, 611,
S0, 8301, 612,
S0, 8268, 613,
S0, 314593, 614,
S0, 231460, 615,
S0, 66282, 616,
S0, 114868, 617,
S0, 21528, 618,
S0, 9302, 619,
S0, 9420, 620,
S0, 9338, 621,
S0, 9643, 622,
S0, 9512, 623,
S0, 9791, 624,
S0, 9510, 625,
S0, 317028, 626,
S0, 165222, 627,
S0, 21000, 628,
S0, 8242, 629,
S0, 8564, 630,
S0, 8450, 631,
S0, 8409, 632,
S0, 10869, 633,
S0, 9338, 634,
S0, 9342, 635,
S0, 419438, 636,
S0, 107435, 637,
S0, 189781, 638,
S0, 64030, 639,
S0, 570096, 640,
S0, 83011, 641,
S0, 213092, 642,
S0, 140144, 643,
S0, 20863, 644,
S0, 9293, 645,
S0, 8698, 646,
S0, 8239, 647,
S0, 8371, 648,
S0, 8027, 649,
S0, 8267, 650,
S0, 8339, 651,
S0, 524717, 652,
S0, 173475, 653,
S0, 159441, 654,
S0, 39074, 655,
S0, 15302, 656,
S0, 9132, 657,
S0, 9616, 658,
S0, 9613, 659,
S0, 9363, 660,
S0, 9511, 661,
S0, 9583, 662,
S0, 9709, 663,
S0, 335618, 664,
S0, 79985, 665,
S0, 191461, 666,
S0, 21347, 667,
S0, 9306, 668,
S0, 9434, 669,
S0, 9424, 670,
S0, 10795, 671,
S0, 8566, 672,
S0, 17852, 673,
S0, 9143, 674,
S0, 281348, 675,
S0, 167602, 676,
S0, 38935, 677,
S0, 291405, 678,
S0, 63808, 679,
S0, 16200, 680,
S0, 9033, 681,
S0, 8997, 682,
S0, 9215, 683,
S0, 9042, 684,
S0, 8100, 685,
S0, 8498, 686,
S0, 8217, 687,
S0, 519864, 688,
S0, 266886, 689,
S0, 66033, 690,
S0, 17343, 691,
S0, 8797, 692,
S0, 8433, 693,
S0, 8028, 694,
S0, 7516, 695,
S0, 7146, 696,
S0, 7435, 697,
S0, 7846, 698,
S0, 424051, 699,
S0, 254607, 700,
S0, 89330, 701,
S0, 16328, 702,
S0, 8460, 703,
S0, 7664, 704,
S0, 6716, 705,
S0, 7404, 706,
S0, 7708, 707,
S0, 7080, 708,
S0, 6739, 709,
S0, 533723, 710,
S0, 185618, 711,
S0, 230787, 712,
S0, 53474, 713,
S0, 12451, 714,
S0, 8146, 715,
S0, 8026, 716,
S0, 7484, 717,
S0, 8015, 718,
S0, 7968, 719,
S0, 8450, 720,
S0, 8891, 721,
S0, 607498, 722,
S0, 562258, 723,
S0, 274777, 724,
S0, 62118, 725,
S0, 44382, 726,
S0, 16422, 727,
S0, 9542, 728,
S0, 9414, 729,
S0, 9130, 730,
S0, 9526, 731,
S0, 8863, 732,
S0, 9451, 733,
S0, 9385, 734,
S0, 373453, 735,
S0, 241282, 736,
S0, 83377, 737,
S0, 124547, 738,
S0, 21128, 739,
S0, 9403, 740,
S0, 9494, 741,
S0, 9350, 742,
S0, 9450, 743,
S0, 9300, 744,
S0, 9415, 745,
S0, 9984, 746,
S0, 313096, 747,
S0, 146929, 748,
S0, 33150, 749,
S0, 9576, 750,
S0, 9435, 751,
S0, 22091, 752,
S0, 9399, 753,
S0, 9234, 754,
S0, 9627, 755,
S0, 9730, 756,
S0, 467411, 757,
S0, 97466, 758,
S0, 207724, 759,
S0, 91070, 760,
S0, 326237, 761,
S0, 100674, 762,
S0, 97068, 763,
S0, 170756, 764,
S0, 41102, 765,
S0, 9609, 766,
S0, 9417, 767,
S0, 9376, 768,
S0, 9476, 769,
S0, 9352, 770,
S0, 9470, 771,
S0, 9639, 772,
S0, 210917, 773,
S0, 266177, 774,
S0, 47831, 775,
S0, 9304, 776,
S0, 9223, 777,
S0, 9270, 778,
S0, 9363, 779,
S0, 9604, 780,
S0, 8943, 781,
S0, 9029, 782,
S0, 311195, 783,
S0, 251058, 784,
S0, 36805, 785,
S0, 260189, 786,
S0, 115037, 787,
S0, 11663, 788,
S0, 9855, 789,
S0, 9407, 790,
S0, 9557, 791,
S0, 9634, 792,
S0, 9456, 793,
S0, 9358, 794,
S0, 9457, 795,
S0, 512441, 796,
S0, 178116, 797,
S0, 312957, 798,
S0, 82352, 799,
S0, 42666, 800,
S0, 11759, 801,
S0, 9652, 802,
S0, 10967, 803,
S0, 9587, 804,
S0, 9564, 805,
S0, 29019, 806,
S0, 9523, 807,
S0, 9132, 808,
S0, 315152, 809,
S0, 80568, 810,
S0, 231930, 811,
S0, 51741, 812,
S0, 11455, 813,
S0, 9396, 814,
S0, 9578, 815,
S0, 9647, 816,
S0, 20135, 817,
S0, 9157, 818,
S0, 9322, 819,
S0, 9102, 820,
S0, 324059, 821,
S0, 212685, 822,
S0, 65855, 823,
S0, 11774, 824,
S0, 9243, 825,
S0, 9159, 826,
S0, 20811, 827,
S0, 9285, 828,
S0, 9428, 829,
S0, 9458, 830,
S0, 9471, 831,
S0, 389237, 832,
S0, 142926, 833,
S0, 198963, 834,
S0, 75045, 835,
S0, 11533, 836,
S0, 9526, 837,
S0, 9186, 838,
S0, 9611, 839,
S0, 9481, 840,
S0, 9653, 841,
S0, 9421, 842,
S0, 9186, 843,
S0, 284262, 844,
S0, 98662, 845,
S0, 245065, 846,
S0, 52368, 847,
S0, 11323, 848,
S0, 9472, 849,
S0, 9294, 850,
S0, 9086, 851,
S0, 20564, 852,
S0, 9358, 853,
S0, 9273, 854,
S0, 9340, 855,
S0, 249397, 856,
S0, 362532, 857,
S0, 55642, 858,
S0, 11936, 859,
S0, 10083, 860,
S0, 9124, 861,
S0, 9492, 862,
S0, 9395, 863,
S0, 9552, 864,
S0, 9502, 865,
S0, 9248, 866,
S0, 461328, 867,
S0, 145209, 868,
S0, 203914, 869,
S0, 21531, 870,
S0, 57375, 871,
S0, 101315, 872,
S0, 14714, 873,
S0, 9648, 874,
S0, 9183, 875,
S0, 9517, 876,
S0, 9361, 877,
S0, 9257, 878,
S0, 9144, 879,
S0, 9360, 880,
S0, 338325, 881,
S0, 115247, 882,
S0, 127292, 883,
S0, 14746, 884,
S0, 9562, 885,
S0, 9271, 886,
S0, 9333, 887,
S0, 9321, 888,
S0, 10428, 889,
S0, 9445, 890,
S0, 9358, 891,
S0, 424004, 892,
S0, 86978, 893,
S0, 186565, 894,
S0, 56815, 895,
S0, 376066, 896,
S0, 74967, 897,
S0, 84690, 898,
S0, 125551, 899,
S0, 12970, 900,
S0, 9613, 901,
S0, 9310, 902,
S0, 8407, 903,
S0, 9242, 904,
S0, 9475, 905,
S0, 9874, 906,
S0, 8560, 907,
S0, 171650, 908,
S0, 221179, 909,
S0, 11705, 910,
S0, 8372, 911,
S0, 8217, 912,
S0, 8527, 913,
S0, 8440, 914,
S0, 9700, 915,
S0, 8426, 916,
S0, 8547, 917,
S0, 194680, 918,
S0, 250467, 919,
S0, 11967, 920,
S0, 8389, 921,
S0, 8500, 922,
S0, 8297, 923,
S0, 8711, 924,
S0, 8387, 925,
S0, 8536, 926,
S0, 8511, 927,
S0, 242486, 928,
S0, 151302, 929,
S0, 32978, 930,
S0, 196193, 931,
S0, 74717, 932,
S0, 10333, 933,
S0, 8481, 934,
S0, 8538, 935,
S0, 8354, 936,
S0, 8600, 937,
S0, 8817, 938,
S0, 12020, 939,
S0, 9438, 940,
S0, 534035, 941,
S0, 166350, 942,
S0, 310447, 943,
S0, 57663, 944,
S0, 42281, 945,
S0, 11867, 946,
S0, 9492, 947,
S0, 9509, 948,
S0, 9718, 949,
S0, 9646, 950,
S0, 9676, 951,
S0, 9695, 952,
S0, 9468, 953,
S0, 286899, 954,
S0, 52496, 955,
S0, 191356, 956,
S0, 69625, 957,
S0, 11669, 958,
S0, 9149, 959,
S0, 9444, 960,
S0, 9558, 961,
S0, 9471, 962,
S0, 9497, 963,
S0, 9625, 964,
S0, 9417, 965,
S0, 435977, 966,
S0, 304829, 967,
S0, 253147, 968,
S0, 72275, 969,
S0, 12381, 970,
S0, 9401, 971,
S0, 9211, 972,
S0, 9457, 973,
S0, 9438, 974,
S0, 9523, 975,
S0, 9383, 976,
S0, 9261, 977,
S0, 298406, 978,
S0, 82810, 979,
S0, 248660, 980,
S0, 51965, 981,
S0, 12748, 982,
S0, 10151, 983,
S0, 8339, 984,
S0, 8441, 985,
S0, 17888, 986,
S0, 8678, 987,
S0, 9421, 988,
S0, 9455, 989,
S0, 298678, 990,
S0, 291336, 991,
S0, 289137, 992,
S0, 114066, 993,
S0, 23648, 994,
S0, 9369, 995,
S0, 9469, 996,
S0, 9290, 997,
S0, 9173, 998,
S0, 8612, 999,
S0, 8712, 1000,
S0, 9506, 1001,
S0, 219129, 1002,
S0, 134318, 1003,
S0, 13095, 1004,
S0, 9371, 1005,
S0, 8873, 1006,
S0, 9483, 1007,
S0, 9309, 1008,
S0, 9392, 1009,
S0, 9404, 1010,
S0, 9327, 1011,
S0, 557070, 1012,
S0, 142810, 1013,
S0, 162043, 1014,
S0, 92758, 1015,
S0, 65699, 1016,
S0, 53865, 1017,
S0, 70041, 1018,
S0, 477538, 1019,
S0, 63229, 1020,
S0, 76994, 1021,
S0, 97437, 1022,
S0, 11408, 1023,
S0, 8497, 1024,
S0, 8541, 1025,
S0, 8598, 1026,
S0, 8415, 1027,
S0, 8432, 1028,
S0, 8647, 1029,
S0, 8488, 1030,
S0, 192048, 1031,
S0, 172360, 1032,
S0, 139148, 1033,
S0, 34217, 1034,
S0, 183021, 1035,
S0, 52934, 1036,
S0, 10810, 1037,
S0, 8538, 1038,
S0, 8232, 1039,
S0, 8488, 1040,
S0, 8476, 1041,
S0, 8348, 1042,
S0, 8660, 1043,
S0, 8308, 1044,
S0, 241211, 1045,
S0, 188733, 1046,
S0, 50965, 1047,
S0, 10482, 1048,
S0, 8178, 1049,
S0, 8306, 1050,
S0, 8414, 1051,
S0, 8570, 1052,
S0, 8447, 1053,
S0, 8600, 1054,
S0, 8497, 1055,
S0, 309052, 1056,
S0, 152689, 1057,
S0, 180612, 1058,
S0, 44913, 1059,
S0, 10584, 1060,
S0, 8463, 1061,
S0, 8463, 1062,
S0, 8513, 1063,
S0, 8071, 1064,
S0, 8443, 1065,
S0, 8462, 1066,
S0, 8412, 1067,
S0, 210172, 1068,
S0, 80615, 1069,
S0, 169859, 1070,
S0, 62614, 1071,
S0, 92280, 1072,
S0, 22806, 1073,
S0, 8330, 1074,
S0, 8649, 1075,
S0, 8407, 1076,
S0, 8677, 1077,
S0, 8019, 1078,
S0, 8601, 1079,
S0, 18533, 1080,
S0, 199592, 1081,
S0, 119897, 1082,
S0, 11689, 1083,
S0, 8409, 1084,
S0, 8384, 1085,
S0, 8505, 1086,
S0, 8587, 1087,
S0, 9970, 1088,
S0, 20903, 1089,
S0, 8367, 1090,
S0, 437580, 1091,
S0, 214314, 1092,
S0, 171715, 1093,
S0, 99884, 1094,
S0, 105404, 1095,
S0, 48567, 1096,
S0, 57386, 1097,
S0, 259631, 1098,
S0, 69391, 1099,
S0, 68887, 1100,
S0, 143000, 1101,
S0, 11181, 1102,
S0, 8384, 1103,
S0, 8450, 1104,
S0, 8513, 1105,
S0, 8311, 1106,
S0, 9395, 1107,
S0, 9507, 1108,
S0, 9337, 1109,
S0, 177875, 1110,
S0, 81448, 1111,
S0, 176202, 1112,
S0, 30691, 1113,
S0, 254356, 1114,
S0, 52774, 1115,
S0, 23920, 1116,
S0, 8397, 1117,
S0, 8938, 1118,
S0, 8425, 1119,
S0, 8386, 1120,
S0, 8445, 1121,
S0, 9855, 1122,
S0, 8485, 1123,
S0, 466266, 1124,
S0, 265236, 1125,
S0, 54250, 1126,
S0, 18976, 1127,
S0, 8428, 1128,
S0, 8448, 1129,
S0, 8463, 1130,
S0, 8297, 1131,
S0, 8427, 1132,
S0, 8125, 1133,
S0, 8387, 1134,
S0, 232388, 1135,
S0, 306975, 1136,
S0, 49714, 1137,
S0, 10450, 1138,
S0, 8438, 1139,
S0, 8446, 1140,
S0, 8480, 1141,
S0, 8160, 1142,
S0, 7978, 1143,
S0, 8239, 1144,
S0, 8272, 1145,
S0, 296868, 1146,
S0, 127002, 1147,
S0, 181681, 1148,
S0, 45459, 1149,
S0, 10300, 1150,
S0, 8296, 1151,
S0, 8376, 1152,
S0, 8558, 1153,
S0, 8392, 1154,
S0, 8508, 1155,
S0, 8682, 1156,
S0, 8503, 1157,
S0, 249493, 1158,
S0, 80330, 1159,
S0, 184956, 1160,
S0, 50300, 1161,
S0, 10328, 1162,
S0, 8501, 1163,
S0, 18275, 1164,
S0, 8461, 1165,
S0, 8857, 1166,
S0, 8497, 1167,
S0, 8448, 1168,
S0, 8342, 1169,
S0, 407678, 1170,
S0, 156161, 1171,
S0, 170344, 1172,
S0, 14299, 1173,
S0, 55993, 1174,
S0, 86650, 1175,
S0, 11671, 1176,
S0, 8256, 1177,
S0, 8530, 1178,
S0, 8542, 1179,
S0, 8658, 1180,
S0, 8565, 1181,
S0, 8256, 1182,
S0, 8461, 1183,
S0, 154397, 1184,
S0, 192679, 1185,
S0, 107933, 1186,
S0, 11666, 1187,
S0, 9660, 1188,
S0, 10755, 1189,
S0, 10125, 1190,
S0, 10114, 1191,
S0, 10085, 1192,
S0, 9500, 1193,
S0, 9542, 1194,
S0, 460288, 1195,
S0, 86003, 1196,
S0, 158144, 1197,
S0, 47934, 1198,
S0, 275519, 1199,
S0, 181947, 1200,
S0, 74876, 1201,
S0, 96988, 1202,
S0, 12878, 1203,
S0, 9367, 1204,
S0, 9330, 1205,
S0, 9643, 1206,
S0, 9663, 1207,
S0, 9619, 1208,
S0, 9526, 1209,
S0, 9307, 1210,
S0, 172761, 1211,
S0, 103479, 1212,
S0, 27656, 1213,
S0, 159342, 1214,
S0, 57470, 1215,
S0, 11743, 1216,
S0, 9659, 1217,
S0, 9547, 1218,
S0, 9610, 1219,
S0, 9573, 1220,
S0, 9428, 1221,
S0, 9604, 1222,
S0, 9184, 1223,
S0, 255135, 1224,
S0, 187199, 1225,
S0, 48413, 1226,
S0, 11567, 1227,
S0, 9479, 1228,
S0, 9419, 1229,
S0, 9477, 1230,
S0, 9466, 1231,
S0, 9410, 1232,
S0, 9432, 1233,
S0, 9624, 1234,
S0, 397340, 1235,
S0, 175888, 1236,
S0, 71215, 1237,
S0, 11753, 1238,
S0, 9478, 1239,
S0, 9542, 1240,
S0, 9537, 1241,
